Popis zboží
Záruka na nádrž: 4 rokyOhřívače se vyrábějí podle norem a předpisů EU a splňují požadavky na udělení označení CE.
Výrobce má udělen certifikát ISO 9001.
Ohřívače se instalují v domácnostech, penziónech, menších restauracích a sportovních objektech. Při montáži se zavěšují na stěnu. Přípojky na vstup studené, výstup teplé vody a přívod plynu jsou umístěny ve spdní části ohřívače, což usnadňuje připojování na rozvod vody a plynu.
Vlastnosti
Maximální vstupní tlak vody: |
5 bar |
Připojovací tlak plynu: |
1,8 - 2,5 kPa pro zemní plyn |
Rozsah provozního temostatu (± 3 °C): |
40-70 °C |
Je-li v rozvodu teplé vody cirkulace, připojuje se na vstup studené vody.
Umístění: Je nutno provést v souladu s TPG 704 01 a TD 800 02.
Odtah spalin: Je třeba řešit v souladu s ČSN 73 4201 / říjen 2010
Upozornění: V případě umístění ohřívače s kotli se jmenovité výkony sčítají a posuzuje se nárok na prostor s ohledem na celkový instalovaný výkon. Konzola k zavěšení ohřívače je součástí dodávky.
Ohřívače jsou dodávány standardně seřízené na zemní plyn.
Typ ohřívače | Třída ErP | Deklarovaný zátěžový profil | Objem nádrže (l) | Jmenovitý příkon (kW) | Jmenovitý výkon (kW) | Doba ohřevu o t=25°C (min) | Trvalý výkon při t=25°C (l/hod) | Spotřeba zemního plynu (m3/h) | Spotřeba propanu (kg/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q7-13-KMZ/E | B | M | 47 | 3,5 | 3,0 | 27 | 103 | 0,37 | 0,27 |
Q7-20-KMZ/E | B | M | 75 | 5,2 | 4,4 | 30 | 151 | 0,55 | 0,41 |
Q7-25-KMZ/E | B | M | 95 | 5,2 | 4,4 | 38 | 151 | 0,55 | 0,41 |
Q7-30-KMZ/E | B | L | 115 | 5,2 | 4,4 | 46 | 151 | 0,55 | 0,41 |
Rozměry ohřívačů
Typ ohřívače | Rozměr A (mm) | Rozměr B (mm) | Rozměr C (mm) | Rozměr D (mm) | Připojení vody vstup/výstup | Připojení plynu | Průměr odtahu spalin (mm) | Hmotnost (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q7-13-KMZ/E | 652 | 512 | 450 | 373 | 1/2" | 1/2" | 81 | 22 |
Q7-20-KMZ/E | 865 | 725 | 450 | 586 | 1/2" | 1/2" | 81 | 28 |
Q7-25-KMZ/E | 1012 | 872 | 450 | 739 | 1/2" | 1/2" | 81 | 32 |
Q7-30-KMZ/E | 1171 | 1031 | 450 | 892 | 1/2" | 1/2" | 81 | 43 |
Technické specifikace | |
---|---|
Objem | 115 l |
eProvas.cz - položit dotaz
Pokud chcete poslat dotaz k produtku, stačí vyplnit níže uvedený formulář.
Všechny položky formuláře jsou povinné.
eProvas.cz - doporučení známému
Pokud chcete poslat doporučení Vašemu známému,
stačí vyplnit níže uvedený formulář.
Všechny položky formuláře jsou povinné.