Popis zboží
Závěsné plynové zásobníkové ohřívače vody s odtahem spalin do komína
Ohřívače KRS/E nahrazují model KMZ/E
Záruka na nádrž: 5 let
Ohřívače se vyrábějí podle norem a předpisů EU a splňují požadavky na udělení označení CE. Výrobce má udělen certifikát ISO 9001.
Ohřívače se instalují v domácnostech, penziónech, menších restauracích a sportovních objektech. Při montáži se zavěšují na stěnu. Přípojky na vstup studené, výstup teplé vody a přívod plynu jsou umístěny ve spodní části ohřívače, což usnadňuje připojování na rozvod vody a plynu.
Vlastnosti
Maximální vstupní tlak vody: |
5 bar |
Připojovací tlak plynu: |
1,8 - 2,5 kPa pro zemní plyn |
Rozsah provozního temostatu (± 3 °C): |
40-70 °C |
Kategorie spotřebiče typu: |
B11BS |
Je-li v rozvodu teplé vody cirkulace, připojuje se na vstup studené vody.
Umístění: Je nutno provést v souladu s TPG 704 01 a TD 800 02.
Odtah spalin: Je třeba řešit v souladu s ČSN 73 4201
Upozornění: V případě umístění ohřívače s kotli se jmenovité výkony sčítají a posuzuje se nárok na prostor s ohledem na celkový instalovaný výkon. Konzola k zavěšení ohřívače je součástí dodávky.
Ohřívače jsou dodávány standardně seřízené na zemní plyn. Verzi pro propan specifikujte v objednávce.
Vhodné instalace
Benefity
Typy ohřívačů
Typ ohřívače | Třída ErP | Deklarovaný zátěžový profil | Objem nádrže (l) | Jmenovitý příkon (kW) | Jmenovitý výkon (kW) | Doba ohřevu o Δt=45°C (min) | Průtok vody t=40°C v první hodině (l) | Spotřeba zemního plynu (m3/h) | Spotřeba propanu (kg/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q7EU-13-KRS/E | B | M | 50 | 5,0 | 4,3 | 53 | 188 | 0,53 | 0,39 |
Q7EU-20-KRS/E | B | M | 80 | 5,0 | 4,3 | 54 | 230 | 0,53 | 0,39 |
Q7EU-25-KRS/E | B | M | 100 | 5,0 | 4,3 | 64 | 272 | 0,53 | 0,39 |
Q7EU-30-KRS/E | B | M | 120 | 5,0 | 4,3 | 79 | 297 | 0,53 | 0,39 |
Údaje v tabulkách jsou pouze orientační, skutečné hodnoty závisí na konkrétních podmínkách.
Uvedené hodnoty se vztahují na ohřev bez odběru vody.
Teplotní rozsahy regulačního termostatu je ± 3°C proti teplotě nastavené regulátorem teploty.
Rozměry ohřívačů
Typ ohřívače | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (") | L (mm) | GAS (") | Hmotnost (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q7EU-13-KRS/E | 495 | 305 | 100 | 115 | 258 | 255 | 345 | 81 | G3/4 | 680 | G1/2 | 25 |
Q7EU-20-KRS/E | 495 | 480 | 100 | 115 | 258 | 255 | 300 | 81 | G3/4 | 800 | G1/2 | 30 |
Q7EU-25-KRS/E | 495 | 635 | 100 | 115 | 258 | 255 | 310 | 81 | G3/4 | 960 | G1/2 | 34 |
Q7EU-30-KRS/E | 495 | 785 | 100 | 115 | 258 | 255 | 295 | 83 | G3/4 | 1100 | G1/2 | 38 |
Typ ohřívače | Rozměr A (mm) | Rozměr B (mm) | Rozměr C (mm) | Rozměr D (mm) | Připojení vody vstup/výstup | Připojení plynu | Průměr odtahu spalin (mm) | Hmotnost (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q7-13-KMZ | 652 | 512 | 450 | 373 | 1/2" | 1/2" | 81 | 22 |
Technické specifikace | |
---|---|
Objem | 50 l |
eProvas.cz - položit dotaz
Pokud chcete poslat dotaz k produtku, stačí vyplnit níže uvedený formulář.
Všechny položky formuláře jsou povinné.
eProvas.cz - doporučení známému
Pokud chcete poslat doporučení Vašemu známému,
stačí vyplnit níže uvedený formulář.
Všechny položky formuláře jsou povinné.